2024-11-22
2024-11-08
2024-08-12
2024-07-05
2024-05-18
2024-03-22
2024-03-15
2024-03-01
2023-09-22
2023-09-01
5.成本核算的职责一般包括:
(1)拟定成本核算办法;
(2)制定成本费用计划;
(3)负责成本管理基础工作;
(4)核算产品成本和期间费用;
(5)编制成本费用报表并进行分析;
(6)协助管理在产品和自制半成品。
6.收入、利润核算的职责一般包括:
(1)负责编制收入、利润计划;
(2)办理销售款项结算业务;
(3)负责收入和利润的明细核算;
(4)负责利润分配的明细核算;
(5)编制收入和利润报表;
(6)协助有关部门对产成品进行清查盘点。
7.资金核算的职责一般包括:
(1)拟定资金管理和核算办法;
(2)编制资金收支计划;
(3)负责资金调度;
(4)负责资金筹集的明细分类核算;
(5)负责企业各项投资的明细分类核算。
8.往来结算的职责一般包括:
(l)建立往来款项结算手续制度;
(2)办理往来款项的结算业务;
(3)负责往来款项结算的明细核算。
9.总账报表的职责一般包括:
(l)负责登记总账;
(2)负责编制资产负债表、利润表、现金流量表等有关财务会计报表;
(3)负责管理会计凭证和财务会计报表。
10.稽核的职责一般包括:
(l)审查财务成本计划;
(2)审查各项财务收支;
(3)复核会计凭证和财务会计报表。
会计员及主办会计职业能力标准及培训与考核大纲
1、会计员及主办会计岗位要求的基础知识、法律法规与基本素养(公共)
基础知识与素养能力主要包括:会计基础知识与基本技能,经济与财税法规基础知识,计算机基础知识及其操作技能,财经公文写作基础知识与技能,会计职业道德知识及其操守,身心健康等,是所有从事财会岗位工作的人员必须具备的基本素能。见表1:
考试科目:《会计基础实操》、《会做账实操》、《电算化·云记账实训》。
职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识 |
1.会计基础知识与基本技能 | 会计基础概念 | 1.了解会计与会计职业; 2.熟悉会计对象、会计要素的概念; 3.熟悉会计科目、会计账户概念; 4.熟悉复式记账、借贷记账法概念; 5.熟悉会计分录概念; 6.熟悉会计凭证、会计账簿、会计报表的概念。 | 1.会计与会计职业; 2.会计对象、会计要素; 3.会计科目、会计账户; 4.复式记账、借贷记账法; 5.会计分录; 6.会计凭证、会计账簿、会计报表。 |
会计基础理论 | 1.熟悉会计对象、职能、目标、财务报告使用者的内容; 2.熟悉会计基本假设、会计基础、会计计信息质量要求的内容; 3.熟悉会计核算方法体系与会计循环的内容; 4.熟悉会计要素及其确认与计量、会计等式的内容; 5.熟悉复式记账与借贷记账法的内容; 6.熟悉企业基本经济业务的内容。 | 1.会计对象、职能、目标、财务报告使用者; 2.会计基本假设、会计基础、会计信息质量要求; 3.会计核算方法体系与会计循环; 4.会计要素及其确认与计量,会计等式; 5.复式记账与借贷记账法; 6.企业基本经济业务 | |
会计基础方法与技术 | 1.掌握设置会计科目和账户的方法与技术; 2.掌握填制和审核会计凭证的方法与技术; 3.掌握用借贷记账法编制会计分录的方法与技术;并能运用借贷记账法熟练核算企业的基本经济业务; 5.掌握成本计算的基本方法与技术; 6.掌握财产清查的基本方法与技术; 7.掌握编制财务报告编制的基本方法与技术。 | 1.设置会计科目和账户; 2.填制和审核会计凭证; 3.复式记账; 5.成本计算; 6.财产清查; 7.编制财务报告。 | |
2.经济与财税法规基础知识 | 经济学基础知识 | 1.了解经济学的研究对象; 2.了解经济学的研究内容; 3.了解经济学的基本原理; | 1.经济学研究对象; 2.经济学研究内容; 3.十大经济学原理; |
会计法规基础知识 | 1.了解会计法律制度的构成; 2.熟悉会计法律制度的基本规定。 | 1.会计法律制度的构成; 2.会计法律制度的基本内容。 | |
税收法规基础知识 | 1.了解收法法律制度的构成; 2.熟悉收法法律制度的基本规定。 | 1.税收法律制度的构成; 2.税收法律制度的基本内容。 | |
银行结算与票据法规基础知识 | 1.熟悉银行结算与票据法律制度的基本规定。 | 1.银行结算与票据法律制度的基本内容。 | |
3.计算机基础知识及基本操作技能与常用财务软件的应用 | 1.计算机及其网络应用; 2.Word文档应用; 3.Excel电子表格应用; 4.PowerPoint演示幻灯片应用。 | 1.了解计算机及其网络基础知识; 2.熟练掌握中英文录入技术; 2.熟练掌握Word文档编排技术; 3.熟练掌握Excel电子表格制作与编排技术; 4.掌握PowerPoint演示幻灯片制作技术。 | 1.计算机及其网络基础知识; 2.中英文录入; 2.Word文档编排; 3.Excel电子表格制作与编排; 4.PowerPoint演示幻灯片制作。 |
4.财经应用公文写作基础知识与技能 | 各种财经公文写作应用 | 1.熟悉各种财经应用公文的格式及应用; 2.掌握各种财经应用公文的写作技术。 | 1.各种财经应用公文的格式及应用; 2.各种财经应用公文的写作技术。 |
5.会计职业道德及其操守 | 操守会计职业道德 | 1.熟悉会计职业道德规范的基本内容; 2.掌握会计职业道德规范的辨认与操守。 | 1.会计职业道德规范的基本内容; 2.会计职业道德规范的辨认与操守。 |
6.身心健康 | 1.强身健体 2.心理调节 | 有健康的身心,是完成职业工作的前提。 | 1.身体健康 2.心理健康 |
扫码关注公众号
服务热线
010-56884578
主办单位:征美(北京)人力资源有限公司 地址:北京市通州区工业开发区云杉南路17号
© 版权所有 2020 征美(北京)人力资源有限公司 未经许可 严禁复制